Tesoreros de la Comisión de Padres y Tutores, brindaron el
Balance del primer evento desarrollado por integrantes de la Promo2017.
Mediante reuniones realizadas durante la semana anterior
desde integrantes de la Comisión de Padres y Tutores con alumnos y padres de
diferentes instituciones de manera individual con cada institución educativa, a
quienes los distintos Tesoreros desarrollaron esta actividad.
A continuación, se desarrolla el Balance desde los números
que brindaron los responsables ante quienes los eligieron para este fin
| BALANCE PRIMER EVENTO PROMO2017 | |||
|---|---|---|---|
| DETALLE | DEBE | HABER | TOTAL |
| SEGURO | 1381,00 | 1381,00 | |
| PLÁSTICO GABRIEL | 598,00 | 1979,00 | |
| CASA ONOCKO | 8740,00 | 10719,00 | |
| GOLOSINAS | 456,45 | 11175,45 | |
| MUNICIPALIDAD LAS BREÑAS | 45,00 | 11220,45 | |
| CARNICERÍA | 1093,00 | 12313,45 | |
| POLICÍA | 1128,00 | 13441,45 | |
| PANADERÍA | 850,00 | 14291,45 | |
| PAGO DE PREMIOS | 2000,00 | 16291,45 | |
| SADAIC | 1500,00 | 17791,45 | |
| JUANCITO | 2000,00 | 19791,45 | |
| SALCHICHAS | 773,50 | 20564,95 | |
| GASTOS DE IMPRESIÓN | 410,00 | 20974,95 | |
| HARINA, GRASA, SAL | 380,00 | 21354,95 | |
| PAPAS | 95,00 | 21449,95 | |
| SERVILLETAS | 36,00 | 21485,95 | |
| MOSTACERO | 68,00 | 21553,95 | |
| VENTRA ENTRADAS ANTICIPADAS | 22470,00 | 916,05 | |
| VENTA ENTRADAS GENERALES | 13600,00 | 14516,05 | |
| VENTA DE ALIMENTOS | 8670,00 | 23186,05 | |
| VENTA DE BEBIDAS | 12405,00 | 35591,05 | |
| SALDO | 35591,05 |

0 Response to "Balance de “Fiesta Bienvenida”"
Publicar un comentario